AI glasses compared
Ray-Ban Meta Gen 3 Aviator AI Glasses, Clear Lenses vs Ray-Ban Meta Gen 3 Wayfarer AI Glasses: which to buy in India?
These are very close on paper, so the price and the small details should decide it.
Specs side by side
| Ray-Ban Meta Gen 3 Aviator AI Glasses, Clear Lenses | Ray-Ban Meta Gen 3 Wayfarer AI Glasses | |
|---|---|---|
| Price in India | ₹44,300 | ₹44,300 |
| AI assistant | Meta AI | Meta AI |
| Camera | Yes | Yes |
| Camera quality | 12MP photos, 3K video | 12MP photos, 3K video |
| Display in the lens | No | No |
| Battery | 9 h | 9 h |
| Extra from the case | 50 h | 50 h |
| Audio | Open-ear speakers, 6-mic array | Open-ear speakers, 6-mic array |
| Controls | Voice and a customisable Meta AI button | Voice and a customisable Meta AI button |
Questions people ask
Which is better, Ray-Ban Meta Gen 3 Aviator AI Glasses, Clear Lenses or Ray-Ban Meta Gen 3 Wayfarer AI Glasses?
These are very close on paper, so the price and the small details should decide it. The right pick depends on what you need most; the differences below are taken from each product's specs.

